※価格は全て税込みです。
表記のない機種・症状についてはお問い合わせください
( )内は作業時間の目安です。
iPhone修理
修理内容 | iPhone8 | iPhoneX | iPhoneXS | iPhoneXR |
液晶交換 (画面割れ、ガラス割れ、液晶割れ・タッチセンサ不良) | 9,900円(30分) | 21,900円(30分) | 24,900円 (20分) | 17,900円(30分) |
ホームボタン (陥没、反応が悪い等) | 8,900円(20分) | – | – | – |
電源ボタン交換(陥没、反応が悪い等) | 8,900円(60分) | 9,900円(60分) | 9,900円(60分) | 9,900円(60分) |
バッテリー交換(充電が短い等) | 6,000円(20分) | 7,900円(20分) | 8,900円(20分) | 8,900円(20分) |
音量ボタン交換 (反応が悪い等) | 8,900円(60分) | 9,900円(60分) | 対応準備中 | 対応準備中 |
マナーボタン交換 (グラつく、無反応等) | 8,900円(60分) | 9,900円(60分) | 対応準備中 | 対応準備中 |
マイク交換(相手に声が届かない等) | 8,900円(30分) | 9,900円(30分) | 対応準備中 | 対応準備中 |
スピーカー交換(音が出ない、雑音等) | 3,900円(30分) | 6,900円(30分) | 7,900円(30分) | 7,900円(30分) |
イヤフォンジャック交換 | – | – | – | – |
ドックコネクタ交換 (充電できない等) | 8,900円(30分) | 9,900円(30分) | 9,900円(30分) | 9,900円(30分) |
フロントカメラ交換(自分側が写らない等) | 5,900円(30分) | 6,900円(30分) | 6,900円(30分) | 6,900円(30分) |
リアカメラ交換(相手側が写らない等) | 9,900円(20分) | 10,900円(30分) | 12,900円(30分) | 10,900円(30分) |
異物除去(ジャック詰まり等) | 1,500円(30分) | 1,500円(30分) | 1,500円(30分) | 1,500円(30分) |
h
修理内容 | iPhone6 | iPhone 6s | iPhone 7 | iPhone 7Plus |
液晶交換 (画面割れ、ガラス割れ、液晶割れ・タッチセンサ不良) | 6,900円(20分) | 7,900円(20分) | 8,900円(20分) | 11,000円(20分) |
ホームボタン (陥没、反応が悪い等) | 4,900円(20分) | 4,900円(20分) | 8,900円(20分) | 8,900円(20分) |
電源ボタン交換(陥没、反応が悪い等) | 7,900円(60分) | 7,900円(60分) | 8,900円(60分) | 8,900円(60分) |
バッテリー交換(充電が短い等) | 5,000円(20分) | 5,000円(20分) | 5,900円(20分) | 5,900円(20分) |
音量ボタン交換 (反応が悪い等) | 7,900円(60分) | 7,900円(60分) | 8,900円(60分) | 8,900円(60分) |
マナーボタン交換 (グラつく、無反応等) | 7,900円(60分) | 7,900円(60分) | 8,900円(60分) | 8,900円(60分) |
マイク交換(相手に声が届かない等) | 6,900円(30分) | 6,900円(30分) | 7,900円(30分) | 7,900円(30分) |
スピーカー交換(音が出ない、雑音等) | 3,900円(30分) | 3,900円(30分) | 3,900円(30分) | 3,900円(30分) |
イヤフォンジャック交換 | 6,900円(30分) | 6,900円(30分) | 7,900円(30分) | 7,900円(30分) |
ドックコネクタ交換 (充電できない等) | 6,900円(30分) | 6,900円(30分) | 7,900円(30分) | 7,900円(30分) |
フロントカメラ交換(自分側が写らない等) | 4,900円(30分) | 4,900円(30分) | 5,900円(30分) | 5,900円(30分) |
リアカメラ交換(相手側が写らない等) | 4,900円(20分) | 4,900円(20分) | 6,900円(20分) | 14,900円(20分) |
異物除去(ジャック詰まり等) | 1,500円(30分) | 1,500円(30分) | 1,500円(30分) | 1,500円(30分) |
iPad・iPod修理
修理内容 | iPad Air | iPad Air2 | iPad 5 | iPad 6 |
画面割れ | 11,900円 | – | 11,900円 | 14,900円 |
液晶不良 | 14,900円 | – | 14,900円 | 14,900円 |
画面+液晶 | 21,900円 | 29,900円 | 21,900円 | 23,900円 |
バッテリー | 11,900円 | 14,900円 | 11,900円 | 12,900円 |
ホームボタン | 11,000円 | 12,900円〜 | 12,900円〜 | 12,900円〜 |
ドックコネクタ | 13,900円 | 14,900円 | 13,900円 | 13,900円 |
スピーカー | 11,900円 | 対応不可 | 準備中 | 準備中 |
イヤホンジャック | 11,900円 | 対応不可 | 11,900円 | 11,900円 |
カメラ | 11,900円 | 12,900円 | 11,900円 | 準備中 |
電源ボタン | 11,900円 | 12,900円 | 11,900円 | 準備中 |
ボリュームボタン | 11,900円 | 12,900円 | 11,900円 | 準備中 |
修理内容 | iPad mini 3 | iPad mini 4 | iPod touch 5 | iPod touch 6 |
画面割れ | 16,900円 | - | - | - |
液晶不良 | 16,900円 | - | - | - |
画面+液晶 | 25,900円 | 24,900円 | 15,900円 | 16,900円 |
バッテリー | 9,900円 | 11,900円 | 11,900円 | 11,900円 |
ホームボタン | 11,000円 | 12,900円〜 | 9,900円 | 12,900円 |
ドックコネクタ | 11,900円 | 14,900円 | 11,900円 | 12,900円 |
スピーカー | 11,000円 | 14,900円 | 9,900円 | 9,900円 |
イヤホンジャック | 11,000円 | 14,900円 | 11,900円 | 12,900円 |
カメラ | 11,000円 | 14,900円 | 9,900円 | 9,900円 |
電源ボタン | 11,000円 | 14,900円 | 9,900円 | 9,900円 |
ボリュームボタン | 11,000円 | 14,900円 | 9,900円 | 9,900円 |